Descrizione
- Porta apribile su entrambi i lati senza cambiare la cerniera
- Le migliori prestazioni nella sua categoria, provate e testate nelle condizioni estreme del deserto australiano
- Facile da usare grazie all’innovativo display a LED integrato
- Eleganti maniglie in alluminio su tutta l’altezza del frigo
- Box di profondità standard con due porte separate per frigo e freezer
- Meccanismo di bloccaggio a due punti su entrambi i lati per una maggiore sicurezza
- Porta piatta con pannello decorativo personalizzabile e spessore variabile (1,2-3 mm)
Questo frigorifero ad assorbimento di nuova generazione offre una praticità senza precedenti: selezione automatica della fonte energetica (12 V, 230 V, gas), porta apribile su entrambi i lati e interno versatile con ampio spazio per le provviste. E, soprattutto, la miglior potenza refrigerante della sua categoria!
Specifiche
SKU: 9620006713
| Model | RMD10.5T |
|---|---|
| Scope of delivery | 1 fridge, Quickstart Guide, short operating manual, installation manual |
| SKUCertificates | CE;ECER10 |
| Product Description | Frigorifero ad assorbimento, 153 l e display TFT |
| Dimensions product depth, [mm] | 550 |
|---|---|
| Dimensions product height, [mm] | 1245 |
| Dimensions product width, [mm] | 523 |
| Net weight, [kg] | 40 |
| Input voltage (AC), [V] | 230 |
|---|---|
| Input voltage (DC), [V] | 12 |
| Rated input current (AC), [A] | 1,09 |
| Rated input current (DC), [A] | 14,2 |
| Rated input power (AC), [W] | 250 |
| Input frequency, [Hz] | 50/60 |
| Hermetically Sealed | Sì |
|---|---|
| Refrigerant, type | R717 |
| Climate class (EN 62552) | SN |
| Gas consumption [g/24h] | 580 |
| Insulation Type | PU (Polyurethane) |
| Thermostat control | AES |
|---|---|
| Interior light | Sì, LED |
| Gas pressure (DIN732), [mbar] | 30 |
| Gas category | Butane (G30, EU), Propane (G31, EU) |
| Dimensions parcel depth, [mm] | 675 |
|---|---|
| Dimensions parcel height, [mm] | 1298 |
| Dimensions parcel width, [mm] | 578 |
| Parcel weight, [kg] | 47 |
Video
2649,00 €