Description
- Kompakt komfur med tre blus – ideelt hvis pladsen er trang
- Varmebestandigt låg i sikkerhedsglas giver ekstra bordplads, når låget er lukket
- Gryderiste, som kan tages af og er nemme at rengøre
- Sikkerhedstændingssystem
En fremragende og pladsbesparende kogeplade med tre brændere giver madlavningskomfort på trange steder.
Specifications
SKU: 9600027608
| Model | PI8000 |
|---|---|
| Scope of delivery | AM EU version, 12V ignition |
| SKUCertificates | CE |
| Product Description | Gaskomfur med tre brændere og glaslåg, 560 x 440 mm |
| Dimensions product depth, [mm] | 440 |
|---|---|
| Dimensions product height, [mm] | 80 |
| Dimensions product width, [mm] | 560 |
| Net weight, [kg] | 5.30 |
| Cut out depth, [mm] | 85 |
| Cut out height, [mm] | 428 |
| Cut out width, [mm] | 546 |
| Input voltage (DC), [V] | 12 |
|---|
| Fuel type | Flaskegas |
|---|---|
| Gas consumption [g/24h] | 7368 |
| Output cooker plate 1, [kW] | 1.1 |
| Output cooker plate 2, [kW] | 1.6 |
| Gas consumption cooktop, [g/h] | 307 |
| Number of burners | 3 |
| Operating pressure, [mbar] | 30 |
| Gas pressure (DIN732), [mbar] | 30 |
|---|---|
| Gas category | Butane (G30, EU), Propane (G31, EU) |
| Dimensions parcel depth, [mm] | 526 |
|---|---|
| Dimensions parcel height, [mm] | 156 |
| Dimensions parcel width, [mm] | 668 |
| Parcel weight, [kg] | 7.20 |
Videos
Highlights
Rent og nemt
Gryderiste, som kan tages af og er nemme at rengøre
Låg med to anvendelsesmuligheder
Praktisk sikkerhedsglaslåg, der også fungerer som ekstra bordplads, når det er lukket
Perfekt varme
Nem temperaturkontrol

Flugtende glaslåg
Vores gaskomfurer fra HBG-serien er monteret, så de flugter med den eksisterende bordplade, og giver dig endda ekstra bordplads, når det varmeresistente låg af sikkerhedsglas er lukket. Til et køkken, der ser smartere ud.
4849,00 kr.