Description
- Conception O-box avec compartiment conservateur défini pour les systèmes de 250 L
- Le format de caisson intégré d’une capacité de 13 L permet une séparation claire des produits congelés
- Porte à abattant sécurisée pour une température de conservation optimale à l’intérieur du caisson
- Optimisé pour les applications de réfrigération et de conservation mixtes
- La longueur du tuyau de fluide réfrigérant de 2,2 m permet un positionnement flexible du compresseur
- Compatibilité avec un contrôle numérique de précision et un capteur de température NTC pour des performances de refroidissement stables à bord
Designed for flexibility and performance, the Dometic VX series evaporators bring precise, even cooling to any custom box configuration. Available in flat, O-box, and fan-cooled formats, each plate integrates cleanly into your design and connects easily to CX condensing units for a perfectly balanced refrigeration system.
Spécifications
SKU: 9630000225
| Model | VX250O |
|---|---|
| Scope of delivery | 1 coldmachine, 1 manual |
| SKUCertificates | CE;EMC;eMark |
| Product Description | O-box evaporator for volumes up to 250L |
| Dimensions product depth, [mm] | 172 |
|---|---|
| Dimensions product height, [mm] | 274 |
| Dimensions product width, [mm] | 378 |
| Dimensions product width, [in] | 14.88 |
| Input voltage (DC), [V] | 12/24 |
|---|---|
| Battery type | Not Applicable (NA) |
| Refrigerant, type | R1234yf |
|---|---|
| GWP | 0.5 |
| Climate class (EN 62552) | T |
| Connectivity Type | None |
|---|---|
| Thermostat control | Thermostat électronique |
| Dimensions parcel depth, [mm] | 206 |
|---|---|
| Dimensions parcel height, [mm] | 315 |
| Dimensions parcel width, [mm] | 410 |
| Parcel weight, [kg] | 3.17 |
| Parcel weight, [lbs] | 6.99 |
Vidéos
Avertissements de sécurité
01
FlammableGases
MENTIONS DE DANGER
Loading products…