SKU: 9600000060
| Model | Monitor 9 |
|---|---|
| Scope of delivery | 9" LCD Quad monitor with 4 cam inputs |
| SKUCertificates | ECE R10 |
| Product Description | Grand moniteur robuste 9" avec écran tactile |
| Dimensions product depth, [mm] | 40 |
|---|---|
| Dimensions product height, [mm] | 155 |
| Dimensions product width, [mm] | 230 |
| Net weight, [kg] | 0.8 |
| Input voltage (DC), [V] | 12/24 |
|---|---|
| IP class | IP40 |
| Operating temperature min, [°C] | -20 |
|---|---|
| Operating temperature max, [°C] | 70 |
| Dimensions parcel depth, [mm] | 235 |
|---|---|
| Dimensions parcel height, [mm] | 85 |
| Dimensions parcel width, [mm] | 390 |
| Parcel weight, [kg] | 2.1 |

Avec une diagonale d’écran de 9 pouces, le M 9lQ est le plus grand moniteur de la gamme PerfectView. L’écran extra-large affiche en détail les images capturées par les caméras (jusqu’à 4 simultanément). Offrant une qualité d’image optimale dans toutes les conditions de luminosité, il est idéal pour les applications professionnelles telles que les engins agricoles, les engins de chantier et les véhicules spéciaux.