SKU: 9600028841
| Model | N40SR2 |
|---|---|
| Scope of delivery | 1 minibar;1 manual |
| SKUCertificates | CE;GS |
| Product Description | Minibar thermoélectrique, charnière droite, catégorie 40 l |
| Dimensions product depth, [mm] | 435 |
|---|---|
| Dimensions product height, [mm] | 550 |
| Dimensions product width, [mm] | 405 |
| Net weight, [kg] | 13.30 |
| Total volume (IEC 62552-3), [l] | 33 |
| Input voltage (AC), [V] | 100-240 |
|---|---|
| Rated input power (AC), [W] | 55 |
| Input frequency, [Hz] | 50/60 |
| Hermetically Sealed | Oui |
|---|---|
| Refrigerant, type | R600a |
| Energy efficiency class (Regulation (EU) 2019/2016) | F |
| Climate class (EN 62552) | N |
| Insulation Type | PU (Polyurethane) |
| Thermostat control | Thermostat électronique |
|---|---|
| Interior light | Oui, LED |
| Dimensions parcel depth, [mm] | 518 |
|---|---|
| Dimensions parcel height, [mm] | 582 |
| Dimensions parcel width, [mm] | 460 |
| Parcel weight, [kg] | 15.30 |
Éclairé pour attirer et promouvoir les ventes de minibar
Durables, sures et faciles à nettoyer
Rangement sécurité des articles du minibar
Panneau de commande avec affichage LED facile d’utilisation
Élégance des lignes soulignant une attention au détail
Mettez vos boissons en valeur pour augmenter les ventes
Balconnets de porte transparents, pour les bouteilles 1,5 l
Balconnets de porte en verre haut de gamme avec panneau en aluminium de conception Dometic
Balconnets de porte transparents pour un confort optimal des hôtes
Six positions pour s'adapter aux différentes hauteurs de bouteilles
Remarque La garantie du produit n’est valable que si l’installation est effectuée conformément au manuel d’installation. Pour des informations produit à jour, veuillez consulter documents.dometic.com ou contacter votre représentant commercial Dometic Hospitality.