SKU: 9620000663
| Model | C40GR2 |
|---|---|
| Scope of delivery | 1 minibar;1 manual |
| SKUCertificates | CE;GS |
| Product Description | Kompresszoros minibár, jobbos zsanérral, üvegajtóval, 40 literes osztály |
| Dimensions product depth, [mm] | 481 |
|---|---|
| Dimensions product height, [mm] | 550 |
| Dimensions product width, [mm] | 405 |
| Net weight, [kg] | 20.10 |
| Total volume (IEC 62552-3), [l] | 33 |
| Input voltage (AC), [V] | 220-240 |
|---|---|
| Rated input power (AC), [W] | 45 |
| Input frequency, [Hz] | 50/60 |
| Hermetically Sealed | Yes |
|---|---|
| Refrigerant, type | R600a |
| Energy efficiency class (Regulation (EU) 2019/2016) | D |
| Climate class (EN 62552) | N/T |
| Insulation Type | PU (Polyurethane) |
| Thermostat control | Elektronikus termosztát |
|---|---|
| Interior light | Igen, LED |
| Dimensions parcel depth, [mm] | 571 |
|---|---|
| Dimensions parcel height, [mm] | 604 |
| Dimensions parcel width, [mm] | 498 |
| Parcel weight, [kg] | 22.10 |
Megvilágított, ami vásárlásra csábít és ösztönzi a minibárból való fogyasztást
Tartós, biztonságos és könnyen tisztítható
A minibár tartalmának biztonságos tárolása
Könnyen használható kezelőpanel állapotjelző LED-del
A szobabelsővel harmonizáló kompresszoros minibár
Az italválaszték kiemelése a forgalom növelése érdekében
Átlátszó, 1,5 literes palackok tárolására alkalmas ajtórekeszek
Stílusos alumíniumfogantyú minden Evolution típushoz
Fényűző üvegajtórekeszek alumínium Dometic panellel
Egyedi, modern formatervezés üvegajtó opcióval
Átlátszó ajtórekeszek a vendégek optimális kényelmének érdekében
Hat pozíció, hogy elférjenek a különböző magasságú palackok
Megjegyzés A termék garanciája csak akkor érvényes, ha a beszerelés az útmutatóban leírtak szerint történik. A legfrissebb termékinformációkért látogasson el a documents.dometic.com weboldalra, vagy vegye fel a kapcsolatot Dometic Hospitality értékesítési képviselőjével.