SKU: 9620013351
| Model | C60SFS CARE |
|---|---|
| Scope of delivery | INM &SOM manual |
| SKUCertificates | CB |
| Product Description | Minilodówka kompresorowa, wolnostojąca, z zawiasami po lewej stronie, klasa 60 l |
| Dimensions product depth, [mm] | 519 |
|---|---|
| Dimensions product height, [mm] | 595 |
| Dimensions product width, [mm] | 490 |
| Net weight, [kg] | 22.20 |
| Total volume (IEC 62552-3), [l] | 49 |
| Input voltage (AC), [V] | 220-240 |
|---|---|
| Rated input current (AC), [A] | 0.35 |
| Rated input power (AC), [W] | 60 |
| Input frequency, [Hz] | 50/60 |
| Refrigerant, type | R600a |
|---|---|
| Refrigerant, type | R600a |
| Energy efficiency class (Regulation (EU) 2019/2016) | E |
| Climate class (EN 62552) | N/T |
| Insulation Type | PU (Polyurethane) |
| Thermostat control | Termostat elektroniczny |
|---|---|
| Interior light | Tak, LED |
| Dimensions parcel depth, [mm] | 623 |
|---|---|
| Dimensions parcel height, [mm] | 665 |
| Dimensions parcel width, [mm] | 584 |
| Parcel weight, [kg] | 26.80 |
Wydajne chłodzenie utrzymuje świeżą żywność i napoje w temperaturze 4°C nawet w temperaturze otoczenia wynoszącej 32°C
Poziom głośności 0 dB w opcjonalnym „trybie cichym”
Zgodność z wymogami UE na rok 2024 dotyczącymi energii
Opcjonalny zamek zapewnia bezpieczne przechowywanie żywności i innych przedmiotów osobistych
Regulowana górna półka na drzwiczkach oraz dolna półka na butelki o pojemności 1,5 l
Różne wersje zawiasów drzwi są dostępne w różnych jednostkach SKU
Swoboda aranżacji półek, nawet gdy drzwi są otwarte tylko pod kątem 90 stopni
Łatwy w użyciu panel sterowania ze stylową listwą LED oświetlającą wnętrze
Łatwe mycie dzięki wygodnej dla użytkownika konstrukcji wnętrza zapewniającej dogodny dostęp.
Zaawansowana technologia kompresorowa o niskim zużyciu energii