Product images are for illustrative purposes and may differ from the actual product
SKU: 9620000821
| Model | RH429LDAG |
|---|---|
| Scope of delivery | 1 fridge |
| Product Description | MiniBar de hotel |
| Dimensions product depth, [mm] | 384 |
|---|---|
| Dimensions product height, [mm] | 463 |
| Dimensions product width, [mm] | 422 |
| Net weight, [kg] | 14 |
| Input voltage (AC), [V] | 230 |
|---|---|
| Rated input current (AC), [A] | 0,33 |
| Rated input power (AC), [W] | 75 |
| Input frequency, [Hz] | 50/60 |
| Hermetically Sealed | Yes |
|---|---|
| Refrigerant, type | R717 |
| Energy efficiency class (Regulation (EU) 2019/2016) | G |
| Climate class (EN 62552) | N |
| Insulation Type | PU (Polyurethane) |
| Thermostat control | Termóstato eletrónico |
|---|---|
| Interior light | Sim, LED |
| Dimensions parcel depth, [mm] | 445 |
|---|---|
| Dimensions parcel height, [mm] | 500 |
| Dimensions parcel width, [mm] | 475 |
| Parcel weight, [kg] | 16 |
Um minibar com porta de vidro aumenta o consumo de produtos e o volume de negócios.
O cromato é usado como inibidor de corrosão na produção de minibares de absorção há décadas. No entanto, a legislação atual da UE exige que esta substância seja eliminada progressivamente. Após mais de duas décadas de investigação e desenvolvimento intensivos, a Dometic oferece uma alternativa sustentável. O novo inibidor tem o mesmo efeito anticorrosivo que o cromato e, depois de passar por testes exaustivos, é agora substituto do cromato na nossa fábrica de minibares em Jaszbereny, Hungria.
Nota A garantia do produto só é válida se a instalação for realizada conforme descrito no manual de instalação. Para obter informações atualizadas sobre o produto, visite documents.dometic.com ou entre em contato com o representante de vendas da Dometic Hospitality.