SKU: 9620013356
| Model | C60SFS CARE |
|---|---|
| Scope of delivery | INM &SOM manual |
| SKUCertificates | CB |
| Product Description | Mini-Kompressorkühlschrank, freistehend, nach rechts öffnend, 60-Liter-Klasse |
| Dimensions product depth, [mm] | 519 |
|---|---|
| Dimensions product height, [mm] | 595 |
| Dimensions product width, [mm] | 490 |
| Net weight, [kg] | 22.20 |
| Total volume (IEC 62552-3), [l] | 49 |
| Input voltage (AC), [V] | 220-240 |
|---|---|
| Rated input current (AC), [A] | 0.35 |
| Rated input power (AC), [W] | 60 |
| Input frequency, [Hz] | 50/60 |
| Refrigerant, type | R600a |
|---|---|
| Refrigerant, type | R600a |
| Energy efficiency class (Regulation (EU) 2019/2016) | E |
| Climate class (EN 62552) | N/T |
| Insulation Type | PU (Polyurethane) |
| Thermostat control | Elektronischer Thermostat |
|---|---|
| Interior light | Ja, LED |
| Dimensions parcel depth, [mm] | 623 |
|---|---|
| Dimensions parcel height, [mm] | 665 |
| Dimensions parcel width, [mm] | 584 |
| Parcel weight, [kg] | 26.80 |
Die leistungsstarke Kühlung hält Lebensmittel und Getränke auch bei Umgebungstemperaturen bis zu 32℃ konstant auf 4℃.
0 dB Geräusche bei dem optionalen „Lautlosmodus“
Entspricht den EU-Energieanforderungen für 2024
Optionales Schloss zur sicheren Aufbewahrung von Lebensmitteln und anderen persönlichen Gegenständen
Verstellbare obere Türablage und ein unteres Fach für 1,5-Liter-Flaschen
Türscharniervarianten sind über verschiedene Artikelnummern erhältlich.
Die Fächerpositionen können verstellt werden, auch wenn die Tür nur zu 90 Grad geöffnet ist.
Benutzerfreundliches Bedienpanel mit einer eleganten LED-Leiste als Innenbeleuchtung
Mühelose Reinigung durch benutzerfreundliches Innendesign für bequemen Zugang.
Fortschrittliche Kompressortechnik mit niedrigem Energieverbrauch