Beskrivning
- Kyleffekt på 16 000 BTU/h, uppvärmningskapacitet på 4 700 W
- Förbrukning (vid 230 V) 1 320 W/1 660 W
- Tillförlitlig komfort tack vare de mångsidiga funktionerna: uppvärmning, kylning och avfuktning
- Designad för snabb och enkel efterinstallation
- Tillverkat av korrosionsbeständiga material av hög kvalitet
- Alla monteringskomponenter ingår
- Ultrakompakt design för snygg och diskret passform
Kyl ned, värm upp och avfukta med en snygg, liten och lättinstallerad enhet och se till att klimatet är perfekt ombord på yachter och båtar.
Specifikationer
SKU: 9600000551
| Model | MCS T16 |
|---|---|
| Scope of delivery | A/C unit, electrical box and control panel, seawater pump, seawater strainer, air ducts, supply-air and return-air grilles,seawater hose, through-hull fittings, fixing material, fittings, valves |
| Product Description | Marin klimatanläggning, 16 000 Btu/h, 4 700 W |
| Dimensions product depth, [mm] | 338 |
|---|---|
| Dimensions product height, [mm] | 341 |
| Dimensions product width, [mm] | 544 |
| Net weight, [kg] | 26.50 |
| Input voltage (AC), [V] | 230 |
|---|---|
| Input frequency, [Hz] | 50 |
| Required AC circuit protection min, [A] | 11 |
| Required AC circuit protection max, [A] | 15 |
| Hermetically Sealed | Ja |
|---|---|
| Refrigerant, type | R410A |
| GWP | 2088 |
| CO2 equivalent, [t] | 0,799 |
| Cooling Capacity ISO5151 Display | 4689.14 |
| Cooling Capacity Display | 16000 |
| Heating Capacity, [Btu/h] | 16000 |
| Current consumption min cooling, [A] | 5.5 |
| Current consumption max cooling, [A] | 5.5 |
| Thermostat control | Elektronisk termostat |
|---|
| Dimensions parcel depth, [mm] | 635 |
|---|---|
| Dimensions parcel height, [mm] | 711 |
| Dimensions parcel width, [mm] | 559 |
| Parcel weight, [kg] | 30.73 |
Highlights
Praktiskt reglage
En lättanvänd kontrollpanel som ger optimala temperaturer med ett knapptryck
Filter
Integrerat filter som är enkelt att rengöra