Opis
- Niezawodne chłodzenie i głębokie mrożenie przy temperaturze otoczenia do 43°C
- Otwierane na lewą lub na prawą stronę bez konieczności przekładania zawiasów
- Szafka o zwiększonej głębokości z dwojgiem oddzielnych drzwi do lodówki i zamrażarki
- Wyświetlacz dotykowy LED o idealnie gładkiej powierzchni — prosty w użyciu i wyjątkowo łatwy w czyszczeniu
- Eleganckie, aluminiowe uchwyty drzwiowe na całą wysokość lodówki
- Dwupunktowy mechanizm blokujący po obu stronach dla większego bezpieczeństwa
- Płaskie drzwi z regulowanym panelem dekoracyjnym (zmienna grubość 1,2–3 mm)
Ta lodówka absorpcyjna klasy premium oferuje wyjątkową wygodę: automatyczny wybór źródła energii (12 V, 230 V lub gaz), drzwi otwierane z lewej lub prawej strony oraz wyjątkowo głębokie wnętrze z mnóstwem miejsca na smakołyki. Co najważniejsze, daje Ci swobodę podróżowania w dowolne miejsce. To jedyna lodówka absorpcyjna dostępna w Europie, która spełnia standardy klasy klimatycznej T — co czyni ją niezawodnym partnerem podróży wszędzie tam, gdzie zaprowadzi Cię droga.
Specyfikacje
SKU: 9620023874
| Model | RMD10.5XP |
|---|---|
| Scope of delivery | 1 fridge, Quickstart Guide, short operating manual, installation manual |
| SKUCertificates | CE;ECER10 |
| Product Description | Lodówka absorpcyjna, 177 l, wyświetlacz LED, drzwi z podwójnymi zawiasami |
| Dimensions product depth, [mm] | 605 |
|---|---|
| Dimensions product height, [mm] | 1245 |
| Dimensions product width, [mm] | 523 |
| Net weight, [kg] | 48 |
| Total volume (IEC 62552-3), [l] | 177 |
| Input voltage (AC), [V] | 230 |
|---|---|
| Input voltage (DC), [V] | 12 |
| Rated input current (AC), [A] | 1,09 |
| Rated input current (DC), [A] | 14,2 |
| Rated input power (AC), [W] | 250 |
| Input frequency, [Hz] | 50/60 |
| Hermetically Sealed | Tak |
|---|---|
| Refrigerant, type | R717 |
| Climate class (EN 62552) | T |
| Gas consumption [g/24h] | 580 |
| Insulation Type | PU (Polyurethane) |
| Thermostat control | AES |
|---|---|
| Interior light | Tak, LED |
| Gas pressure (DIN732), [mbar] | 30 |
| Gas category | Butane (G30, EU), Propane (G31, EU) |
| Dimensions parcel depth, [mm] | 730 |
|---|---|
| Dimensions parcel height, [mm] | 1298 |
| Dimensions parcel width, [mm] | 578 |
| Parcel weight, [kg] | 49 |
13015,00 zł